giovedì 4 aprile 2019

Vince il Campionato interprovinciale di Latina e Frosinone Alex Melchior!! Bene anche i due giocatori del Dragone!!


23 i partecipanti (tra cui 5 CM e 3 under 10 provenienti da Roma e Perugia, oltre ad alcuni giocatori di Napoli) al Campionato interprovinciale di Latina e Frosinone svoltosi nella suggestiva cornice del Castello di Minturno dal 29 al 31 marzo scorso. Vince
Alex Melchior, già notevole giocatore di Latina trasferitosi alcuni anni  a Minturno dove ha fondato il circolo scacchistico del Golfo che ha organizzato l'evento, diventando così il campione provinciale di Latina. Secondo l'altro CM Claudio Stirpe, a sua volta campione provinciale di Frosinone. Terzo la 2N di Atina Paolo Marcelli e quarto la 1N di Napoli Umberto Cocchia. A pari punti con l'ottimo Rocco Magnapera di Frpsinone si piazza l'altrettanto eccellente Fabio Bellia, sesto assoluto e primo dei qualificati della provincia di Latina (i CM non concorrevano) al Campionato regionale del Lazio ad Ostia dal 17 al 19 maggio. Tra gli altri partecipanti brillava al suo primo torneo Daniele Mercuri, del Dragone come Bellia, che con la performance di 1684 punti Elo conquistava virtualmente il titolo di 2N al suo primo torneo!! Complimenti a tutti i partecipanti, bravi peraltro i 3 under 10 presenti, che hanno goduto di una location e di una accoglienza veramente notevole! 
 Classifica
                                                                         Elo  Perfo  pro |   BucT  
1  4.5   1  CM MELCHIOR Alex                  | 2009 2618  LT |    13.0
 2  4.0  2  CM STIRPE Claudio                     | 2007 1997  FR |    15.5 
  3  3.5  12  2N MARCELLI PAOLO            | 1684 1933  FR |    15.0 
  4  3.5   5  1N COCCHIA Umberto              | 1775 1829  NA |    14.5 
  5  3.0  14  2N MAGNAPERA ROCCO      | 1664 1910  FR |    16.0 
  6  3.0   8  2N BELLIA FABIO                   | 1724 1753  LT |    13.5 
  7  3.0  16  2N MANCINI LUCANDREA  | 1597 1647  LT |    13.0 
  8  3.0   4  CM GONZINI Gianmaria         | 1876 1863  LT |    12.5 
  9  3.0   9  1N PARENTE Giuseppe          | 1711 1611  LT |    12.0 
 10  3.0   6  CM RADICE Mario              | 1742 1588  NA |     8.0 
 11  2.5   3  CM PROCACCI Sergio           | 1974 1698  FR |    13.5 
 12  2.5  10  1N DE MEO Guido              | 1706 1599  LT |    12.0 
 13  2.5  19  NC MERCURI DANIELE           | 1440 1685  LT |    11.5 
 14  2.5  20  2N MUCI Gregorio             | 1436 1561  LT |    10.5 
 15  2.0  13  2N QUAGLIOTTI Christian      | 1679 1495  LT |    13.0 
 16  2.0  18  2N PANTANO Fulvio            | 1581 1506  FR |    12.0 
 17  2.0  17  2N PETTERUTI Antonio         | 1588 1627  CE |    11.5 
 18  2.0  23  NC Artissi Sabina                 | 1204 1478  RM |    11.0 
 19  2.0   7  2N ROMANO Filippo            | 1728 1488  LT |    10.5 
 20  2.0  22  NC VITI MATTEO               | 1209 1516  PG |     8.5 
 21  1.0  11  2N TREGLIA Vittorio          | 1700 1298  LT |    11.5 
 22  1.0  21  NC Artissi Albert                  | 1239  891  RM |    11.0 
 23  0.0  15  2N VECCHIO Massimo       (W) | 1607  885  FR |    11.0 

Nessun commento:

Posta un commento