La squadra italiana (Michele Godena, Garcia Palermo Carlos, Sergio Mariotti, Fabrizio Bellia e Fabio Bruno) vince la medaglia d'oro al Campionato Europeo Seniores, sezione 50+! La manifestazione si è svolta a Walbrzych, in Polonia, dal 13 al 22 aprile. La nostra squadra ha condotto il torneo in testa dal primo all'ultimo turno, vincendo tutti gli incontri!
E a proposito di over 50, il nostro giocatore Fabio Bellia aveva partecipato alla fine del mese scorso ai campionati italiani rapid, arrivando 28esimo assoluto nella categoria 25' e vincendo il primo premio over 50!
Complimenti a Fabio Bellia e agli amici campioni europei seniores!!
Classifica Finale Europeo seniores
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 1 | ITALY | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 240,5 | 28,0 |
2 | 2 | RUSSIA WOMEN | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 221,5 | 26,0 |
3 | 4 | BELGIUM – VSF | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 187,5 | 24,0 |
4 | 5 | GERMANY WOMEN | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 148,0 | 21,0 |
5 | 7 | POLAND – Wschowa | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 121,0 | 18,5 |
6 | 9 | POLAND – Walbrzych | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 104,0 | 15,5 |
7 | 3 | FINLAND – Culture Chess Finland | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 146,0 | 19,5 |
8 | 6 | ENGLAND | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 123,5 | 18,5 |
9 | 8 | SPAIN – RUY LOPEZ | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 85,5 | 15,5 |
10 | 10 | SCOTLAND | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 77,5 | 13,0 |
11 | 12 | FINLAND – Cone Guard | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 61,0 | 9,0 |
12 | 11 | SWITZERLAND – SK Spiez | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49,0 | 7,5 |
Nessun commento:
Posta un commento