Pagine

venerdì 14 dicembre 2018

Campionato del Liceo Grassi 2018: sugli scudi Andrea Federici, Lorenzo Natali e Riccardo Grammatico!!

Si incamminano i Giochi Studenteschi del 2018 con il Campionato d'Istituto del Liceo Grassi. Trentasei i partecipanti, ma in testa i soliti ..noti. Vince infatti Andrea Federici, con lo stesso punteggio di Lorenzo Natali, già protagonista l'anno scorso alle fasi nazionali, e di Riccardo Grammatico, primo tra l'altro tra gli Allievi. Ai primi posti appena dopo i vincitori Francesco Beltrani, Diego Castro (novità!), Francesco Sciacca, Daniele Pietrantoni e Alessio De Luca (molto migliorati dopo un anno di corso). Di notevole interesse anche la prestazione di Francesco Nanioti. Tra le ragazze, discrete prestazioni di Aurora Cutinelli, Alessia di Raimo e Geraldine Maurer (unica allieva purtroppo). Di seguito la classifica:
Grassi2018
myTown - 14/12/2018, 14/12/2018
Standing at round 4
Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  4.0   2     Federici Andrea           | 1600 2200 ITA |     9.0
  2  4.0   8     Natali Lorenzo            | 1500 2263 ITA |     7.5
  3  4.0   5     Riccardo grammatico       | 1550 2175 ITA |     5.5
  4  3.0   1     Beltrani Francesco        | 1600 1643 ITA |     8.5
  5  3.0  21     Castro Diego              | 1300 1693 ITA |     7.5
  6  3.0   9     Sciacca Francesco         | 1500 1268 ITA |     7.0     8.0
  7  3.0  19     Pietrantuono Daniele      | 1400 1631 ITA |     7.0     7.0
  8  3.0  15     De Luca Alessio           | 1400 1531 ITA |     6.5
  9  3.0  14     Davide Caldarini          | 1400 1606 ITA |     6.0
 10  2.5   3     Bonelli Simone            | 1550 1483 ITA |     9.5    11.5
 11  2.5  34     Francesco Nanioti         | 1250 1595 ITA |     9.5    11.5
 12  2.5  18     Lorenzo Veronese          | 1400 1483 ITA |     5.5
 13  2.0   4     Montalto Brenno           | 1550 1388 ITA |     9.0
 14  2.0   6     Cencia Paolo              | 1500 1425 ITA |     8.0
 15  2.0  20     Riccardo Mancino          | 1400 1438 ITA |     7.5     9.0
 16  2.0   7     Giuseppe Bagni            | 1500 1338 ITA |     7.5     8.5
 17  2.0  17     Francesco Elia            | 1400 1388 ITA |     7.5     8.0
 18  2.0  25     Emiliano Tonini           | 1300 1438 ITA |     7.0
 19  2.0  24     Emanuele Rossato          | 1300 1338 ITA |     6.5
 20  2.0  13     Daniele Marafini          | 1400 1375 ITA |     6.0
 21  2.0  31     Matteo Belli              | 1300 1350 ITA |     4.5
 22  1.5  12     Cutinelli Petrone Aurora  | 1400 1288 ITA |     8.0
 23  1.5  23     Di Raimo Alessia          | 1300 1313 ITA |     6.5
 24  1.5  28     Giulio Cattaneo           | 1300  976 ITA |     5.5
 25  1.0  10     Alex Romeo                | 1450 1157 ITA |     8.5
 26  1.0  16     Di Palma Cristiano        | 1400 1207 ITA |     8.0     9.5
 27  1.0  22     Claudio Acciardi          | 1300 1195 ITA |     8.0     9.0
 28  1.0  11     Adriano Pistoia       (W) | 1400 1308 ITA |     8.0     8.0
 29  1.0  26     Gianluigi Sillano         | 1300 1182 ITA |     8.0     8.0
 30  1.0  37     Michelangelo Iorio    (W) |    0  600 ITA |     6.5     8.0
 31  1.0  36     Maurer Geraldine          | 1200  567 ITA |     6.5     7.5
 32  1.0  32     Oscar Giannini            | 1300  533 ITA |     5.5
 33  1.0  35     Simone ZImbardi       (W) | 1250 1208 ITA |     5.0
 34  0.5  27     Giorgetta Alessandro  (W) | 1300    0 ITA |     6.0     6.0
 35  0.5  30     Mastracci Fabio       (W) | 1300    0 ITA |     6.0     6.0
 36  0.0  29     Lorenzo Balduzzi          | 1300  538 ITA |     6.0
 37  0.0  33     Piattella Teo         (W) | 1300  550 ITA |     5.5

Nessun commento:

Posta un commento